歡迎來到萊州市中和機械有限公司網(wǎng)站!
服務(wù)熱線15692355655
產(chǎn)品型號 | T35 | 最大起升高度 | 3000-8000mm選配 |
額定起升重量 | 3500kg | 最高行駛速度 | 33km/h |
發(fā)動機型號 | 華東/云內(nèi)493 | 滿載最大行駛速度 | 18km/h |
發(fā)動機功率 | 42kw | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3000mm |
變速箱型號 | 280雙高低速變矩器 | 門架傾角 | 前8°后10° |
驅(qū)動形式 | 全時四驅(qū) | 門架靜止高度 | 2180mm |
車橋 | 鑄鋼輪邊減速氣剎橋 | 最大爬坡度(滿載) | 35° |
動力形式 | 柴油 | 貨叉長度 | 1220-1520mm選配 |
轉(zhuǎn)向形式 | 液壓助力 | 輪胎規(guī)格 | 大20.5/70-16人字花 |
軸距 | 1980mm | 整機重量 | 4300kg |
門架高度選配 | 2節(jié):3.5m-4.5m; 3節(jié):4m-8m | 外形尺寸(長*寬*高cm) | 3800*1850*2350 |
產(chǎn)品型號 | T40 | 軸距 | 2180mm |
額定起升重量 | 4000kg | 最大起升高度 | 3000-8000mm選配 |
發(fā)動機功率 | 60kw | 最高行駛速度 | 34km/h |
發(fā)動機型號 | 華東/云內(nèi)4102 | 滿載最大行駛速度 | 19km/h |
變速箱型號 | 加重280雙高低速變矩器 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3500mm |
驅(qū)動形式 | 全時四驅(qū) | 門架傾角 | 前8°后10° |
車橋 | 鑄鋼大輪邊減速氣剎橋 | 門架靜止高度 | 2280mm |
動力形式 | 柴油 | 最大爬坡度(滿載) | 35° |
轉(zhuǎn)向形式 | 液壓助力 | 貨叉長度 | 1220-1520mm選配 |
燃油箱容量 | 65L | 輪胎規(guī)格 | 16/70-20人字花 |
載荷中心距 | 500mm | 整機重量 | 4800kg |
門架高度選配 | 2節(jié):3.5m-4.5m; 3節(jié):4m-8m | 外形尺寸(長*寬*高cm) | 4200*1950*2600 |
產(chǎn)品型號 | T50 | 軸距 | 2350mm |
額定起升重量 | 5000kg | 最大起升高度 | 3000-8000mm選配 |
發(fā)動機功率 | 76kw | 最高行駛速度 | 36km/h |
發(fā)動機型號 | 華東/云內(nèi)4102增壓 | 滿載最大行駛速度 | 20km/h |
變速箱型號 | 300雙高低速變矩器 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4000mm |
驅(qū)動形式 | 全時四驅(qū) | 門架傾角(前/后) | 前8°后10° |
車橋 | 鑄鋼加重大輪邊減速氣剎橋 | 門架靜止高度 | 2350mm |
動力形式 | 柴油 | 最大爬坡度(滿載) | 35° |
轉(zhuǎn)向形式 | 液壓助力 | 貨叉長度 | 1220-1520mm選配 |
燃油箱容量 | 70L | 輪胎規(guī)格 | 16/70-24人字花 |
載荷中心距 | 500mm | 整機重量 | 6200kg |
門架高度選配 | 2節(jié):3.5m-4.5m; 3節(jié):4m-8m | 外形尺寸(長*寬*高cm) | 4400*1950*2850 |
產(chǎn)品型號 | T60 | 軸距 | 2550mm |
額定起升重量 | 6000kg | 最大起升高度 | 3000-8000mm選配 |
發(fā)動機功率 | 92kw | 最高行駛速度 | 38km/h |
發(fā)動機型號 | 華東/云內(nèi)4108增壓 | 滿載最大行駛速度 | 23km/h |
變速箱型號 | 300雙高低速分體變矩器 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5000mm |
驅(qū)動形式 | 全時四驅(qū) | 門架傾角(前/后) | 前8°后10° |
車橋 | 鑄鋼加重定制減速氣剎橋 | 門架靜止高度 | 2600mm |
動力形式 | 柴油 | 最大爬坡度(滿載) | 35° |
轉(zhuǎn)向形式 | 液壓助力 | 貨叉長度 | 1220-1520mm選配 |
燃油箱容量 | 80L | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5鋼絲輪胎 |
載荷中心距 | 500mm | 整機重量 | 7200kg |
門架高度選配 | 2節(jié):3.5m-4.5m; 3節(jié):4m-8m | 外形尺寸(長*寬*高cm) | 4600*2250*2850 |
產(chǎn)品型號 | T80 | 軸距 | 2750mm |
額定起升重量 | 8000kg | 最大起升高度 | 3000-8000mm選配 |
發(fā)動機功率 | 117kw | 最高行駛速度 | 39km/h |
發(fā)動機型號 | 道依茨/錫柴6105增壓 | 滿載最大行駛速度 | 25km/h |
變速箱型號 | 315雙高低速分體變矩器 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5500mm |
驅(qū)動形式 | 全時四驅(qū) | 門架傾角(前/后) | 前8°后10° |
車橋 | 國標(biāo)大30鍛造氣剎橋 | 門架靜止高度 | 2850mm |
動力形式 | 柴油 | 最大爬坡度(滿載) | 35° |
轉(zhuǎn)向形式 | 液壓助力 | 貨叉長度 | 1220-1520mm選配 |
燃油箱容量 | 90L | 輪胎規(guī)格 | 12.00R24鋼絲輪胎 |
載荷中心距 | 500mm | 整機重量 | 9900kg |
門架高度選配 | 2節(jié):3.5m-4.5m; 3節(jié):4m-8m | 外形尺寸(長*寬*高cm) | 4800*2350*2950 |
聯(lián)系人:曲經(jīng)理
手機號:15692355655/17861166136
地址:山東省煙臺萊州市沙河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
萊州市中和機械有限公司 備案號
熱線電話
掃一掃