歡迎來(lái)到萊州市中和機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
服務(wù)熱線15692355655
920型鏟車裝載機(jī) | |||
外形尺寸 | 5.6*1.8*2.7m | 卸載高度 | 3.2m |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 490發(fā)動(dòng)機(jī) | 舉升高度 | 4.2m |
功率 | 42KW | 輪胎 | 20.5-16 |
斗寬 | 1.6m | 大臂厚度 | 25mm |
軸距 | 2.2m | 變速箱 | 240變矩器(高低速) |
額定載重 | 1.5T | 車橋 | 五十鈴車橋(油剎) |
930型鏟車裝載機(jī) | |||
外形尺寸 | 5.6*1.8*2.7m | 卸載高度 | 3.2m |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 490增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 舉升高度 | 4.2m |
功率 | 58KW | 輪胎 | 20.5-16 |
斗寬 | 1.8m | 大臂厚度 | 25mm |
軸距 | 2.2m | 變速箱 | 265變矩器(雙高低速) |
額定載重 | 1.5T | 車橋 | 小輪邊減速橋(氣剎) |
940鏟車裝載機(jī) | |||
外形尺寸 | 6.5*2.1*2.8m | 卸載高度 | 3.5m |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4102增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 舉升高度 | 4.5m |
功率 | 78KW | 輪胎 | 16/70-20 |
斗寬 | 1.8m | 大臂厚度 | 30mm;s型大臂最寬處50mm |
虎頭鉸接厚度 | 45mm | 變速箱 | 280變矩器(雙高低速) |
額定載重 | 2T | 車橋 | 中大輪邊減速橋(氣剎) |
946鏟車裝載機(jī) | |||
外形尺寸 | 6.5*2.1*2.8m | 卸載高度 | 3.8m |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4102增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 舉升高度 | 4.8m |
功率 | 78KW | 輪胎 | 16/70-20 |
斗寬 | 2m | 大臂厚度 | 30mm;s型大臂最寬處50mm |
虎頭鉸接厚度 | 45mm | 變速箱 | 280變矩器(雙高低速) |
額定載重 | 2T | 車橋 | 中大輪邊減速橋(氣剎) |
958鏟車裝載機(jī) | |||
外形尺寸 | 6.5*2.1*2.9m | 卸載高度 | 4.2m |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4102增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 舉升高度 | 5.5m |
功率 | 78KW | 輪胎 | 16/70-24 |
斗寬 | 2m | 大臂厚度 | 30mm;s型大臂最寬處50mm |
虎頭鉸接厚度 | 45mm | 變速箱 | 280變矩器(雙高低速) |
額定載重 | 2.5T | 車橋 | 大輪邊減速橋(氣剎) |
選配: | 4108增壓 85KW | ||
30鏟車裝載機(jī) | |||
外形尺寸 | 7.2*2.4*3.2m | 卸載高度 | 3.8m |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6105增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 舉升高度 | 4.8m |
功率 | 103KW | 輪胎 | 17.5-25 |
斗寬 | 2.4m | 大臂厚度 | 35mm;s型大臂最寬處50mm |
軸距 | 3m | 變速箱 | 315變矩器 |
虎頭鉸接厚度 | 45mm | 車橋 | 30專用橋 |
936型鏟車裝載機(jī) | |||
外形尺寸 | 5.6*1.8*2.7m | 卸載高度 | 3.5m |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 490增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 舉升高度 | 4.5m |
功率 | 58KW | 輪胎 | 20.5-16 |
斗寬 | 1.8m | 大臂厚度 | 25mm |
軸距 | 2.2m | 變速箱 | 265變矩器(雙高低速) |
額定載重 | 1.5T | 車橋 | 小輪邊減速橋(氣剎) |
聯(lián)系人:曲經(jīng)理
手機(jī)號(hào):15692355655/17861166136
地址:山東省煙臺(tái)萊州市沙河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
萊州市中和機(jī)械有限公司 備案號(hào)
熱線電話
掃一掃